Mô tả
ONE Industrial Rock Wool Board
ONE industrial thermal insulation rock wool board is mainly made of basalt, dolomite and other natural ores as raw materials. ONE industrial thermal insulation rock wool board can be covered with aluminum foil or glass fiber cloth and other decorative materials on one or both sides of the surface of rock wool board according to customer requirements.
Features
Excellent thermal shock resistance
Excellent corrosion resistance
Excellent chemical stability
High-temperature stability
Low thermal conductivity
Typical Applications
Building external wall insulation
Building roof insulation
Composite sandwich panel
Marine bulkhead
Insulation of industrial and ship equipment
Tấm len đá công nghiệp ONE
Tấm len đá cách nhiệt công nghiệp ONE chủ yếu được làm từ đá bazan, đôlômit và các loại quặng tự nhiên khác làm nguyên liệu thô. Một tấm len đá cách nhiệt công nghiệp có thể được phủ bằng lá nhôm hoặc vải sợi thủy tinh và các vật liệu trang trí khác trên một hoặc cả hai mặt của bề mặt tấm len đá theo yêu cầu của khách hàng.
Đặc tính
Khả năng chống sốc nhiệt cao
Chống ăn mòn cao
Ổn định hóa học cao
Ổn định nhiệt độ cao
Độ dẫn nhiệt thấp
Các ứng dụng
Thi công cách nhiệt tường ngoài
Cách nhiệt mái tòa nhà
Tấm bánh sandwich tổng hợp
Vách ngăn biển
Cách nhiệt thiết bị công nghiệp và tàu thủy
Product name | BSTWOOL® Rock Wool Board |
Raw material | High-quality basalt ore |
Density | 60/80/100/120/150/160 kg/m3 |
Size | 1200x600x(25-150)mm ( the size can be customized) |
Package | 1.shrink film, 2.packed on pallets |
Product Paramenters
Properties | Unit | Density | |||||||
80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | ||||
Combustion performance | — | Class A1 non-combustion | |||||||
Compression Strength(10%deformation) | kPa | ≥40 | |||||||
Hydrophobic rate | % | ≥98.0 | |||||||
Melt temperature | ºC | >1000 | |||||||
Acidity ratio | — | ≥1.8 | |||||||
Moisture absorption rate | % | ≤1.0 | |||||||
Thermal conductivity(average 25ºC) | W(m.k) | ≤0.048 | ≤0.040 | ||||||
Dimensional stability | % | ≤1.0 | |||||||
Water absorption(Partial Immersion) | Kg/m2 | Short term(24h)≤1.0 | |||||||
Long term(28d)≤3.0 | |||||||||
Thickness tolerance | mm | ±2 | ±3 | ||||||
Right angel degree of deviation | mm/m | ≤5 | |||||||
Planeness tolerance | mm | ≤6 | |||||||
properties after ignition-burning | Shrinkage percentage | % | (750ºC,0.5h)≤8 | ||||||
Mass loss rate | % | (750ºC,0.5h)≤10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.